2026-27 season

🏆 Standings

Fantrax
1 4 1 0 8 286 80.0%
2 4 1 0 8 257 80.0%
3 4 1 0 8 248 80.0%
4 4 1 0 8 230 80.0%
5 4 1 0 8 218 80.0%
6 3 1 1 7 249 70.0%
7 3 2 0 6 243 60.0%
8 3 2 0 6 219 60.0%
9 2 3 0 4 207 40.0%
10 2 3 0 4 191 40.0%
11 1 3 1 3 232 30.0%
12 0 5 0 0 177 0.0%
13 0 5 0 0 148 0.0%
14 0 5 0 0 136 0.0%

Current Award Leaders

🏒
Art RossForwards
1
McDavid, Connor (EDM) North Shore Explorers
GP12
FPTS/GP2.92
FPTS35
2
Draisaitl, Leon (EDM) Morning Sherwoods
GP12
FPTS/GP2.58
FPTS31
3
Kaprizov, Kirill (MIN) Ꮮ૦ท૯⚡️𐌕รคг
GP14
FPTS/GP2.14
FPTS30
🛡️
NorrisDefense
1
Bouchard, Evan (EDM) BookHockey
GP12
FPTS/GP2
FPTS24
2
Hughes, Quinn (MIN) Morning Sherwoods
GP14
FPTS/GP1.57
FPTS22
3
Fox, Adam (NYR) One Man Bang 💥
GP14
FPTS/GP1.29
FPTS18
🏆
President's TrophyRegular-season standings
1
One Man Bang 💥 #1 · 4-1-0
FPTS286
2
Ꮮ૦ท૯⚡️𐌕รคг #2 · 4-1-0
FPTS257
3
North Shore Explorers #3 · 4-1-0
FPTS248
🔥
Top Scoring TeamSeason fantasy points
1
One Man Bang 💥 #1 · 4-1-0
FPTS286
2
Ꮮ૦ท૯⚡️𐌕รคг #2 · 4-1-0
FPTS257
3
Morning Sherwoods #6 · 3-1-1
FPTS249
Scoring Period 1 (Sep 29 – Oct 4, 2026)
Scoring Period 2 (Oct 5 – Oct 11, 2026)
Scoring Period 3 (Oct 12 – Oct 18, 2026)
Scoring Period 4 (Oct 19 – Oct 25, 2026)
Scoring Period 5 (Oct 26 – Nov 1, 2026)
Scoring Period 6 (Nov 2 – Nov 8, 2026)
Scoring Period 7 (Nov 9 – Nov 15, 2026)
Scoring Period 8 (Nov 16 – Nov 22, 2026)
Scoring Period 9 (Nov 23 – Nov 29, 2026)
Scoring Period 10 (Nov 30 – Dec 6, 2026)
Scoring Period 11 (Dec 7 – Dec 13, 2026)
Scoring Period 12 (Dec 14 – Dec 20, 2026)
Scoring Period 13 (Dec 21 – Dec 27, 2026)
Scoring Period 14 (Dec 28 – Jan 3, 2027)
Scoring Period 15 (Jan 4 – Jan 10, 2027)
Scoring Period 16 (Jan 11 – Jan 17, 2027)
Scoring Period 17 (Jan 18 – Jan 24, 2027)
Scoring Period 18 (Jan 25 – Jan 31, 2027)
Scoring Period 19 (Feb 1 – Feb 7, 2027)
Scoring Period 20 (Feb 8 – Feb 14, 2027)
Scoring Period 21 (Feb 15 – Feb 21, 2027)
Scoring Period 22 (Feb 22 – Feb 28, 2027)
Scoring Period 23 (Mar 1 – Mar 7, 2027)
Scoring Period 24 (Mar 8 – Mar 14, 2027)

Claim your ECFHL team

Create an account to choose your team, save your preferences, and get scoring and goalie alerts.

Create account

Already have an account? Sign in